Inscriptions : Centre communautaire de Saint-Lazare
vendredi 16 mars, de 19 h à 21 h et samedi 18 mars, 9 h à midi
Horaire et lieu des pratiques et parties :
À préciser suite à la création des équipes (à Saint-Lazare).
Le camp d’entraînement printanier à déterminer
Durée
Printemps - Été-Automne 2012
Coûts
Niveau Né en Résidant Non-résidant
Titan 2005-2007 150$ 150$
Atome 2003-2004 275$ 325$
Moustique 2001-2002 275$ 325$
Pee wee 1999-2000 275$ 325$
Bantam 1997-1998 325$ 375$
Midget 1995-1996 325$ 375$
Junior 1990-1994 425$ 425$
Réduction de 50 $ par enfant supplémentaire, ne s’applique pas au niveau Titan et Junior
Renseignement
Anson Williams 514-773-0394
Chuck Brossard 450-455-4889
Kim Jong 514-444-5950
L’Association de Football des Stallions de St-Lazare est à la recherche d’entraîneurs de football pour postes variés, pour leurs 9 équipes de catégories atome à junior pour la saison 2012. SVP communiquer avec Benoît Drouin, Directeur Technique, au 450-424-8690 pour plus des détails.
Les candidats sont invités à soumettre leur application via courriel à benoit.drouin@videotron.ca avant le 31 janvier 2012 ou visiter notre site web pour plus d’information sur les équipes et l’association.
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Vikings | 10 | 8 | 1 | 1 | 350 | 154 | 196 | 17 |
| Stallions | 10 | 7 | 1 | 2 | 323 | 160 | 163 | 16 |
| Cougars | 10 | 4 | 6 | 0 | 254 | 326 | -72 | 8 |
| Panthers | 10 | 3 | 7 | 0 | 235 | 319 | -84 | 6 |
| Patriotes | 10 | 1 | 8 | 1 | 148 | 351 | -203 | 3 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Patriotes | 10 | 10 | 0 | 0 | 427 | 57 | 370 | 20 |
| Cougars | 10 | 8 | 2 | 0 | 203 | 78 | 125 | 16 |
| Stallions | 10 | 3 | 6 | 1 | 118 | 244 | -126 | 7 |
| Vikings | 10 | 3 | 6 | 1 | 56 | 197 | -141 | 7 |
| Panthers | 10 | 0 | 10 | 0 | 44 | 272 | -228 | 0 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Vikings | 10 | 9 | 1 | 0 | 350 | 78 | 272 | 18 |
| Stallions Brg | 10 | 8 | 1 | 1 | 218 | 119 | 99 | 17 |
| Patriotes | 10 | 6 | 4 | 0 | 248 | 134 | 114 | 12 |
| Cougars | 10 | 5 | 5 | 0 | 104 | 126 | -22 | 10 |
| Panthers | 10 | 3 | 6 | 1 | 166 | 240 | -74 | 7 |
| Stallions Arg | 10 | 3 | 7 | 0 | 46 | 208 | -162 | 6 |
| Pumas | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 | 246 | -227 | 0 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Patriotes | 10 | 10 | 0 | 0 | 377 | 30 | 347 | 20 |
| Raiders | 10 | 6 | 3 | 1 | 201 | 150 | 51 | 13 |
| Warriors | 10 | 5 | 5 | 0 | 170 | 192 | -22 | 10 |
| Stallions | 10 | 3 | 6 | 1 | 134 | 226 | -98 | 7 |
| Spartans | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 | 340 | -284 | 0 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Pumas | 10 | 8 | 2 | 0 | 186 | 36 | 150 | 16 |
| Warriors | 10 | 4 | 5 | 1 | 122 | 135 | -35 | 9 |
| Raiders | 10 | 4 | 5 | 1 | 82 | 133 | -51 | 9 |
| Stallions | 10 | 3 | 7 | 0 | 89 | 175 | -86 | 6 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | POINTS |
| Laprairie | 11 | 11 | 0 | 0 | 579 | 155 | 424 | 22 |
| Packers | 11 | 10 | 1 | 0 | 484 | 162 | 322 | 20 |
| St-Leonard | 11 | 8 | 3 | 0 | 398 | 150 | 248 | 16 |
| St-Hubert | 11 | 8 | 3 | 0 | 258 | 222 | 36 | 16 |
| Joliette | 11 | 8 | 3 | 0 | 349 | 272 | 77 | 16 |
| St-Bruno | 11 | 6 | 5 | 0 | 350 | 286 | 64 | 12 |
| Stallions | 11 | 5 | 6 | 0 | 402 | 337 | 65 | 10 |
| Lanaudière | 11 | 4 | 7 | 0 | 304 | 365 | -61 | 8 |
| Laurentides | 11 | 3 | 8 | 0 | 229 | 298 | -69 | 6 |
| Varennes | 11 | 2 | 9 | 0 | 145 | 464 | -319 | 4 |
| Sherbrooke | 11 | 1 | 10 | 0 | 94 | 429 | -335 | 2 |
| Patriotes | 11 | 0 | 11 | 0 | 87 | 539 | -452 | 0 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | DIFF | Points |
| Boucherville | 10 | 10 | 0 | 0 | 441 | 95 | 346 | 20 |
| Stallions | 10 | 8 | 2 | 0 | 409 | 159 | 250 | 16 |
| Cougars | 10 | 8 | 2 | 0 | 330 | 141 | 189 | 16 |
| Raiders | 10 | 8 | 2 | 0 | 258 | 107 | 151 | 16 |
| Packers | 10 | 6 | 4 | 0 | 247 | 180 | 67 | 12 |
| Richelieu | 10 | 5 | 5 | 0 | 338 | 164 | 174 | 10 |
| Victoriaville | 10 | 4 | 6 | 0 | 187 | 229 | -42 | 8 |
| Bobcats | 10 | 3 | 7 | 0 | 156 | 276 | -120 | 6 |
| Scorpions | 10 | 2 | 8 | 0 | 100 | 330 | -230 | 4 |
| Rhinos | 10 | 1 | 9 | 0 | 151 | 385 | -234 | 2 |
| Sherbrooke | 10 | 0 | 10 | 0 | 26 | 577 | -551 | 0 |
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS POUR | PTS CONTRE | Diff | Points |
| Ottawa | 8 | 7 | 1 | 0 | 229 | 109 | 120 | 14 |
| Laval | 8 | 6 | 2 | 0 | 261 | 93 | 168 | 12 |
| Monarx | 8 | 4 | 4 | 0 | 141 | 173 | -32 | 8 |
| Raiders | 8 | 4 | 4 | 0 | 175 | 183 | -8 | 8 |
| Cumberland | 8 | 2 | 6 | 0 | 158 | 213 | -55 | 4 |
| Stallions | 8 | 1 | 7 | 0 | 119 | 298 | -179 | 2 |
Nous avons maintenant une page Facebook spécialement pour les joueurs et familles. Vous pouvez
ajouter des photos, videos et laisser des commantaires. De Facebook.com, entrer 'St-Lazare Stallions'
dans la barre de recherche. Vous le trouver sous 'Amateur Sports teams'. Cliquer 'aimé' et vous pouvez
partager avec nous.
Une nouvelle ligue de football mineur dans la région Ouest de Montréal. La LFMO – WMFL (Ligue de Football Mineur de l’Ouest - Western Minor Football League ) débutera ses activités ce printemps et proposera une saison de 10 parties débutant en août. Cette nouvelle ligue est le résultat de quatre anées de discussions entre les représentants des associations de football de L’Ile-Bizard, Lakeshore, St-Lazare et Western Patriots en collaboration avec la North Shore Football League (NSFL). L’objectif est de créer une nouvelle structure de ligue pour assurer la collaboration et la contribution de tous les membres pour mieux répondre à la demande croissante à l’égard du développement du football mineur dans la région. Des rencontres ont eu lieu en décembre 2010 pour finaliser la constitution de la nouvelle ligue. Malheureusement, à la fin janvier 2011, la NSFL a retiré son appui et sa participation à la ligue nouvellement crée. La WMFL – LFMO est dédié à l’encadrement du football mineur non seulement au niveau AAA compétitif mais aussi au niveau AA développement. L’intérêt grandissant pour le football chez les jeunes de 5 à 7 ans fait en sorte que nous aurons, dès 2011, une division Titans, qui leur sera réservée. Nous anticipons une saison inaugurale dès plus excitante pour plus de 25 équipes de nos différents niveaux qui joueront tous leurs matchs dans la région Ouest de Montréal. Martin Lemire Président WMFL – LFMO